| Двигатель: | 196 см³ (5.5 л.с.) |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 4 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 19х7-8" |
| Двигатель: | 105 см³ (1.8 л.с.) |
| Скорость: | 32 км/ч |
| Бак: | 1.4 л |
| Нагрузка: | 68 кг |
| Вес: | 37 кг |
| Колеса: | AT 145/70-6" |
| Двигатель: | 100 см³ (3 л.с.) |
| Скорость: | 50 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 145х70-6" |
| Двигатель: | 196 см³ (5.5 л.с.) |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 4 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 19х7-8" |
| Двигатель: | 196 см³ (5.5 л.с.) |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 4 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 19×7‑8 (низкого давления)" |
| Двигатель: | 212 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 40 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 180 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20х7-8" |
| Двигатель: | 230 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 70 км/ч |
| Бак: | 7 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 120 кг |
| Колеса: | 22х11-8" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
| Двигатель: | 270 см³ (10 л.с.) |
| Скорость: | 80 км/ч |
| Бак: | 12 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 160 кг |
| Колеса: | 20×7–8" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 60 км/ч |
| Бак: | 5.5 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7-8" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 68–78 кг |
| Колеса: | 20×7–8" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 55 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 120 кг |
| Вес: | 100 кг |
| Колеса: | 23х7-10" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 42 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 70 кг |
| Вес: | 85 кг |
| Колеса: | 22х10-8" |
| Двигатель: | 90 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 75–80 кг |
| Колеса: | 20×7–8" |
| Двигатель: | 223 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 20×7–8" |
| Двигатель: | 125 см³ (8 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 75–80 кг |
| Колеса: | 20×7–8" |
| Двигатель: | 223 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 22×11–8" |
| Двигатель: | 150 см³ (16 л.с.) |
| Скорость: | 90 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Вес: | 80 кг |
| Колеса: | 120х70-12/130х70-12" |
| Двигатель: | 125 см³ (9 л.с.) |
| Скорость: | 65 км/ч |
| Бак: | 3.6 л |
| Нагрузка: | 150 кг |
| Вес: | 70 кг |
| Колеса: | 23×7–10" |
Внедорожные мотоциклы предоставляют уникальный опыт для тех, кто ищет приключений в дикой природе или на бездорожье. Прежде чем приступить к покупке, важно учитывать ряд факторов, чтобы выбрать идеальный мотоцикл, соответствующий вашим потребностям и опыту в езде.
Тип внедорожного мотоцикла:Рынок предлагает разнообразные внедорожные мотоциклы, от эндуро и трофи-байков до мотокросса. Решите, для каких условий вы планируете использовать мотоцикл, чтобы выбрать подходящий тип.
Мощность и двигатель:Внедорожные мотоциклы имеют разные уровни мощности. Учитывайте ваши навыки вождения и опыт, чтобы избежать переоснащения или, наоборот, недостаточной мощности для ваших потребностей.
Система подвески:Для эффективной езды по неровной местности важна хорошая система подвески. Регулируемая подвеска позволяет адаптировать мотоцикл к разным условиям.
Вес мотоцикла:Легкие мотоциклы более маневренны, что может быть важным на труднопроходимых участках. Однако слишком легкий мотоцикл может быть менее устойчивым. Найдите баланс между маневренностью и устойчивостью.
Рассмотрите наличие дополнительного оборудования, такого как защитные кожухи, дополнительные фары, системы навигации и т.д. Эти элементы могут повысить функциональность мотоцикла для ваших нужд.
Установите бюджет на покупку мотоцикла, включая стоимость обязательного снаряжения и аксессуаров. Рассмотрите как новые, так и подержанные варианты, чтобы найти оптимальное соотношение цены и качества.
Прежде чем принять окончательное решение, проведите тест-драйв нескольких моделей. Это позволит вам оценить удобство управления, мощность и общие характеристики каждого мотоцикла.
Исследуйте доступность запчастей и уровень технического обслуживания для выбранной модели. Это важно для того, чтобы поддерживать мотоцикл в хорошем состоянии на протяжении всего срока его службы.
Выбирая внедорожный мотоцикл, следуйте этим рекомендациям, чтобы сделать информированный выбор и наслаждаться захватывающими поездками вдали от дорог.