Cross motorcycles - 3 from 5
- available in showroot
- in stock
- ascending by price
- descending by price
- discounts
- all assortment
| Engine: | XY153FMI, 4-stroke cm³ (12 hp) |
|---|---|
| Speed: | 100 km/h |
| Tank: | 6.5 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 75 kg |
| Wheels: | 17/14" |
| Engine: | Single-cylinder 4-stroke 1P55FMJ-2 cm³ (11 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 5.5 l |
| Load: | - |
| Weight: | 80 kg |
| Wheels: | 19/16" |
| Engine: | Single-cylinder 4-stroke 1P54FMI cm³ (9 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 5.5 l |
| Load: | - |
| Weight: | 80 kg |
| Wheels: | 19/16" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke, 1P54FMI cm³ (9 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 5.5 l |
| Load: | - |
| Weight: | 81 kg |
| Wheels: | 17/14" |
| Engine: | Single-cylinder 4-stroke 1P55FMJ-2 cm³ (11 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 5.5 l |
| Load: | - |
| Weight: | 80 kg |
| Wheels: | 19/16" |
| Engine: | Single-cylinder 4-stroke 1P55FMJ-2 cm³ (11 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 5.5 l |
| Load: | - |
| Weight: | 80 kg |
| Wheels: | 19/16" |
| Engine: | Single-cylinder 4-stroke 1P54FMI cm³ (9 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 5.5 l |
| Load: | - |
| Weight: | 80 kg |
| Wheels: | 19/16" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke Zongshen (ZS161FMJ) cm³ (12 hp) |
|---|---|
| Speed: | 90 km/h |
| Tank: | 6 l |
| Load: | 120 kg |
| Weight: | 102 kg |
| Wheels: | 19/16" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke (YX166FMM) cm³ (17 hp) |
|---|---|
| Speed: | 110-120 km/h |
| Tank: | 10 l |
| Load: | 140 kg |
| Weight: | 109 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | 4-stroke cm³ (20 hp) |
|---|---|
| Speed: | 130 km/h |
| Tank: | 6.5 l |
| Load: | 160 kg |
| Weight: | 110 kg |
| Wheels: | 90/100-21/110/90-18" |

