Motorcycles - 2 from 4
| Engine: | 4-stroke, 2 valves, 1 cylinder cm³ (23 hp) |
|---|---|
| Speed: | 120 km/h |
| Tank: | 7 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 112 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | ZONGSHEN CB300 ZS175FMN cm³ (24 hp) |
|---|---|
| Speed: | 120 km/h |
| Tank: | 6.7 l |
| Load: | - |
| Weight: | 100 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke (ZONGSHEN 172FMM-5) cm³ (24 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 9 l |
| Load: | - |
| Weight: | 115 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | 4-stroke, 2 valves, 1 cylinder cm³ (25 hp) |
|---|---|
| Speed: | 120 km/h |
| Tank: | 7 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 112 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5 cm³ (24 hp) |
|---|---|
| Speed: | 105 km/h |
| Tank: | 9 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 119 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | 250 cm³ (16.3 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 6.5 l |
| Load: | 130 kg |
| Weight: | 115 kg |
| Wheels: | 80/100-21/100/90-18" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke (ZONGSHEN 172FMM-5) with balance shaft cm³ (25 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 9 l |
| Load: | - |
| Weight: | 119 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | ZONGSHEN PR300 ZS175FMM-5 cm³ (24 hp) |
|---|---|
| Speed: | 120 km/h |
| Tank: | 6.7 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 100 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | 4-stroke, gasoline cm³ (21 hp) |
|---|---|
| Speed: | No km/h |
| Tank: | 6.5 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 110 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | 4-stroke, gasoline cm³ (21 hp) |
|---|---|
| Speed: | No km/h |
| Tank: | 6.5 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 115 kg |
| Wheels: | 17/17" |
| Engine: | ZONGSHEN CB300 ZS175FMN cm³ (24 hp) |
|---|---|
| Speed: | 120 km/h |
| Tank: | 9 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 120 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5 cm³ (24 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 10 l |
| Load: | - |
| Weight: | 109 kg |
| Wheels: | 21/18" |

