Motorcycles - 3 from 4
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke (ZONGSHEN 172FMM-5) with balance shaft cm³ (24 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 7 l |
| Load: | - |
| Weight: | 109 kg |
| Wheels: | - |
| Engine: | Zongshen 169FMM cm³ (16 hp) |
|---|---|
| Speed: | 120 km/h |
| Tank: | 6.5 l |
| Load: | 180 kg |
| Weight: | 110 kg |
| Wheels: | 90/100-21/120/90-18" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke (ZONGSHEN 172FMM-5) with balance shaft cm³ (25 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 6.7 l |
| Load: | - |
| Weight: | 105 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | 4-stroke petrol cm³ (25 hp) |
|---|---|
| Speed: | 140 km/h |
| Tank: | 17 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 155 kg |
| Wheels: | 17/17" |
| Engine: | ZS175FMM-5 cm³ (24 hp) |
|---|---|
| Speed: | 110 km/h |
| Tank: | 10 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 115 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke (169FMM) cm³ |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 10 l |
| Load: | - |
| Weight: | 112 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | LONCIN YB300H ZS176FMN cm³ (25 hp) |
|---|---|
| Speed: | 120 km/h |
| Tank: | 9 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 118 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | JYZM250 (172FMM-S), single-cylinder, 4-stroke, 4-valve cm³ (25 hp) |
|---|---|
| Speed: | 130 km/h |
| Tank: | 14 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 145 kg |
| Wheels: | 17/17" |
| Engine: | LONCIN YB300H ZS176FMN cm³ (25 hp) |
|---|---|
| Speed: | 120 km/h |
| Tank: | 9 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 120 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | Single-cylinder, 4-stroke, 4-valve (NB300/ZS174MN with balance shaft) cm³ (27 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 7.5 l |
| Load: | - |
| Weight: | 119 kg |
| Wheels: | 21/18" |
| Engine: | 124.2 cm³ (13.6 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 11 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 153 kg |
| Wheels: | 100/90-19/130/80-17" |
| Engine: | 124 cm³ (14.3 hp) |
|---|---|
| Speed: | - |
| Tank: | 14.5 l |
| Load: | 150 kg |
| Weight: | 163 kg |
| Wheels: | 110/70-17/140/70-17" |

